TARIFS DES DROITS À PERCEVOIR
I. PASSEPORT
N° | Nature des Actes | Frais |
---|---|---|
1 | Passeport ordinaire biométrique congolais (99 € passeport + 51 € taxes administratives) | 150 € |
2 | Tenant-lieu de passeport | |
– Sans demande de renouvellement de passeport | 150 € | |
– En cours de renouvellement de passeport | 50 € |
II. MARIAGE ET FAMILLE
N° | Nature des Actes | Frais |
---|---|---|
1 | Certificat de célibat | 35 € |
2 | Certificat de coutume | 35 € |
– Attestation de coutume relative à l’attribution de nom | ||
– Attestation de coutume relative à la reconnaissance de paternité | ||
– Attestation de coutume relative au mariage | ||
3 | Certificat de capacité matrimoniale | 60 € |
4 | Célébration de mariage civil | 250 € |
5 | Livret de famille | 100 € |
6 | Livret de mariage | 150 € |
7 | Certificat de continuité de mariage | 50 € |
8 | Attestation de divorce | 35 € |
9 | Attestation de veuvage | 35 € |
10 | Certificat de naissance | 35 € |
11 | Attestation de composition familiale | 50 € |
12 | Extrait d’acte de naissance | 60 € |
III. AUTRES ACTES
N° | Nature des Actes | Frais |
---|---|---|
1 | Attestation d’attente de passeport | 0 € |
2 | Attestation de rapatriement | 0 € |
3 | A qui de droit | 0 € |
4 | Attestation de perte de passeport | 10 € |
5 | Inscription au registre consulaire | 10 € |
6 | Carte consulaire | 30 € |
7 | Certificat d’inscription consulaire | 35 € |
8 | Certificat d’indigence / Attestation d’impossibilité | 25 € |
9 | Attestation d’authentification | 35 € |
10 | Certificat de nationalité | 50 € |
11 | Certificat de bonne conduite, vie et mœurs | 60 € |
12 | Attestation de non-perception des rentes | 60 € |
13 | Attestation de non-possession des biens immobiliers | 60 € |
14 | Certificat de concordance (noms, dates de naissance) / Acte d’individualité | 60 € |
DOCUMENT CERTIFIÉ À LA COPIE CONFORME À L’ORIGINALE
N° | Nature des Actes | Frais |
---|---|---|
1 | Document simple | 30 € |
2 | Document complexe | 50 € |
LÉGALISATION
N° | Nature des Actes | Frais |
---|---|---|
1 | Document simple | 30 € |
2 | Document notarié | 50 € |
IV. TARIFS DES VISAS
N° | Durée | Nature des Actes | Frais |
---|---|---|---|
1 | 1 mois | Une entrée et une sortie | 115 € |
2 | Multiples entrées et sorties | 130 € | |
3 | 2 mois | Une entrée et une sortie | 140 € |
4 | Multiples entrées et sorties | 180 € | |
5 | 3 mois | Une entrée et une sortie | 200 € |
6 | Multiples entrées et sorties | 225 € | |
7 | 6 mois | Une entrée et une sortie | 280 € |
8 | Multiples entrées et sorties | 320 € |
INFORMATION BANCAIRE
Datos bancarios
📝 Banco: BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
📝 Titular de la cuenta: Embajada de la República Democrática del Congo.
📝 Número de tarjeta SWIFT/BIC: BBVAESMM.
📝 IBAN: ES 28 0182 7589 9902 0151 1663.
📝 Referencia: objeto y Nombre del solicitante.
📝 Forma de pago: Transferencia bancaria a la cuenta de la Embajada.
📝 «Una vez completada la transacción, por favor envíe sólo el comprobante de la transferencia proporcionado por el banco por correo electrónico, no una captura de pantalla».
Contacto y asistencia
Para más información
póngase en contacto con el servicio consular en los horarios indicados o consulte el sitio web oficial.
